Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 4 0 4 4
Amharic 3 0 3 3
Arabic 1 0 1 1
Azerbaijani 2 0 2 2
Belarusian 8 0 8 8
Bulgarian 9 0 9 9
Bengali 1 0 1 1
Catalan 4 0 4 4
context (generated) 55 0 55 55
Czech 4 0 4 4
Danish 2 0 2 2
German 8 0 8 8
Greek 5 0 5 5
Spanish 3 0 3 3
Estonian 3 0 3 3
Basque 10 0 10 10
Persian 2 0 2 2
Finnish 2 0 2 2
Filipino 4 0 4 4
French 5 0 5 5
Galician 2 0 2 2
Gujarati 1 0 1 1
Hebrew 1 0 1 1
Hindi 1 0 1 1
Croatian 5 0 5 5
Hungarian 8 0 8 8
Armenian 1 0 1 1
Indonesian 3 0 3 3
Icelandic 2 0 2 2
Italian 3 0 3 3
Japanese 2 0 2 2
Georgian 7 0 7 7
Kazakh 2 0 2 2
Khmer (Central) 1 0 1 1
Kannada 1 0 1 1
Korean 4 0 4 4
Kyrgyz 2 0 2 2
Lao 8 0 8 8
Lithuanian 3 0 3 3
Latvian 5 0 5 5
Macedonian 3 0 3 3
Malayalam 1 0 1 1
Mongolian 4 0 4 4
Marathi 1 0 1 1
Malay 1 0 1 1
Burmese 2 0 2 2
Norwegian Bokmål 2 0 2 2
Nepali 1 0 1 1
Dutch 1 0 1 1
Punjabi 1 0 1 1
Polish 7 0 7 7
Portuguese 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Romanian 4 0 4 4
Russian 8 0 8 8
Sinhala 2 0 2 2
Slovak 6 0 6 6
Slovenian 9 0 9 9
Albanian 3 0 3 3
Serbian 5 0 5 5
Swedish 1 0 1 1
Swahili 5 0 5 5
Tamil 2 0 2 2
Telugu 1 0 1 1
Turkish 3 0 3 3
Ukrainian 4 0 4 4
Urdu 3 0 3 3
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 1 0 1 1
Zulu 4 0 4 4

View check documentation