Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 2
Amharic 1 0 1 1
Arabic 1 0 1 1
Azerbaijani 1 0 1 1
Belarusian 1 0 1 1
Bulgarian 1 0 1 1
Bengali 1 0 1 1
context (generated) 20 0 20 20
Czech 1 0 1 1
Danish 1 0 1 1
German 2 0 2 2
Spanish 1 0 1 1
Estonian 1 0 1 1
Basque 1 0 1 1
Persian 1 0 1 1
Finnish 1 0 1 1
Filipino 1 0 1 1
French 1 0 1 1
Galician 1 0 1 1
Gujarati 1 0 1 1
Hindi 1 0 1 1
Hungarian 1 0 1 1
Armenian 1 0 1 1
Indonesian 1 0 1 1
Icelandic 1 0 1 1
Italian 1 0 1 1
Japanese 1 0 1 1
Kazakh 1 0 1 1
Khmer (Central) 1 0 1 1
Kannada 1 0 1 1
Kyrgyz 1 0 1 1
Lao 1 0 1 1
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 1 0 1 1
Marathi 1 0 1 1
Burmese 22 0 22 22
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 1 0 1 1
Dutch 1 0 1 1
Polish 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 1
Russian 1 0 1 1
Slovak 1 0 1 1
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 1 0 1 1
Swedish 1 0 1 1
Tamil 1 0 1 1
Thai 3 0 3 3
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 1 0 1 1
Urdu 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 1 0 1 1
Zulu 1 0 1 1

View check documentation