Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 4 0 4 4
Amharic 9 0 9 9
Arabic 3 0 3 3
Azerbaijani 6 0 6 6
Belarusian 5 0 5 5
Bulgarian 13 0 13 13
Bengali 6 0 6 6
Catalan 9 0 9 9
context (generated) 11 0 11 11
Czech 10 0 10 10
Danish 11 0 11 11
German 8 0 8 8
Greek 9 0 9 9
Spanish 10 0 10 10
Estonian 11 0 11 11
Basque 3 0 3 3
Persian 7 0 7 7
Finnish 20 0 20 20
Filipino 6 0 6 6
French 19 0 19 19
Galician 5 0 5 5
Gujarati 3 0 3 3
Hebrew 5 0 5 5
Hindi 8 0 8 8
Croatian 9 0 9 9
Hungarian 15 0 15 15
Armenian 5 0 5 5
Indonesian 4 0 4 4
Icelandic 3 0 3 3
Italian 11 0 11 11
Japanese 13 0 13 13
Georgian 5 0 5 5
Kazakh 8 0 8 8
Khmer (Central) 5 0 5 5
Kannada 3 0 3 3
Korean 7 0 7 7
Kyrgyz 5 0 5 5
Lao 9 0 9 9
Lithuanian 13 0 13 13
Latvian 13 0 13 13
Macedonian 4 0 4 4
Malayalam 3 0 3 3
Mongolian 7 0 7 7
Marathi 7 0 7 7
Malay 6 0 6 6
Burmese 13 0 13 13
Norwegian Bokmål 5 0 5 5
Nepali 10 0 10 10
Dutch 14 0 14 14
Punjabi 5 0 5 5
Polish 12 0 12 12
Portuguese 5 0 5 5
Portuguese (Brazil) 6 0 6 6
Romanian 9 0 9 9
Russian 10 0 10 10
Sinhala 8 0 8 8
Slovak 10 0 10 10
Slovenian 12 0 12 12
Albanian 7 0 7 7
Serbian 7 0 7 7
Swedish 5 0 5 5
Swahili 5 0 5 5
Tamil 6 0 6 6
Telugu 5 0 5 5
Turkish 9 0 9 9
Ukrainian 4 0 4 4
Urdu 9 0 9 9
Vietnamese 6 0 6 6
Chinese (Simplified) 12 0 12 12
Zulu 8 0 8 8

View check documentation