Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 1
Amharic 5 0 5 5
Arabic 1 0 1 1
Azerbaijani 2 0 2 2
Belarusian 2 0 2 2
Bulgarian 2 0 2 2
Bengali 1 0 1 1
Catalan 5 0 5 5
context (generated) 3 0 3 3
Czech 2 0 2 2
Danish 3 0 3 3
German 4 0 4 4
Greek 3 0 3 3
Spanish 3 0 3 3
Estonian 2 0 2 2
Basque 1 0 1 1
Persian 2 0 2 2
Finnish 2 0 2 2
Filipino 1 0 1 1
French 3 0 3 3
Galician 2 0 2 2
Gujarati 1 0 1 1
Hebrew 1 0 1 1
Hindi 1 0 1 1
Croatian 1 0 1 1
Hungarian 4 0 4 4
Armenian 2 0 2 2
Indonesian 1 0 1 1
Icelandic 1 0 1 1
Italian 2 0 2 2
Japanese 2 0 2 2
Georgian 1 0 1 1
Kazakh 3 0 3 3
Khmer (Central) 2 0 2 2
Kannada 1 0 1 1
Korean 3 0 3 3
Kyrgyz 3 0 3 3
Lao 1 0 1 1
Lithuanian 4 0 4 4
Latvian 2 0 2 2
Macedonian 1 0 1 1
Malayalam 2 0 2 2
Mongolian 3 0 3 3
Marathi 2 0 2 2
Malay 1 0 1 1
Burmese 6 0 6 6
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 2 0 2 2
Dutch 6 0 6 6
Punjabi 1 0 1 1
Polish 2 0 2 2
Portuguese 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 3 0 3 3
Romanian 2 0 2 2
Russian 4 0 4 4
Sinhala 3 0 3 3
Slovak 3 0 3 3
Slovenian 3 0 3 3
Albanian 1 0 1 1
Serbian 1 0 1 1
Swedish 2 0 2 2
Swahili 1 0 1 1
Tamil 4 0 4 4
Telugu 2 0 2 2
Turkish 5 0 5 5
Ukrainian 1 0 1 1
Urdu 3 0 3 3
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Zulu 2 0 2 2

View check documentation