Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 1
Amharic 6 0 6 5
Arabic 2 0 2 1
Azerbaijani 3 0 3 2
Belarusian 3 0 3 2
Bulgarian 4 0 4 3
Bengali 2 0 2 1
Catalan 7 0 7 6
context (generated) 4 0 4 4
Czech 3 0 3 2
Danish 4 0 4 3
German 5 0 5 4
Greek 5 0 5 4
Spanish 4 0 4 3
Estonian 3 0 3 2
Basque 2 0 2 1
Persian 3 0 3 2
Finnish 3 0 3 2
Filipino 3 0 3 2
French 4 0 4 3
Galician 3 0 3 2
Gujarati 2 0 2 1
Hebrew 2 0 2 1
Hindi 3 0 3 2
Croatian 3 0 3 2
Hungarian 6 0 6 5
Armenian 4 0 4 3
Indonesian 2 0 2 1
Icelandic 2 0 2 1
Italian 3 0 3 2
Japanese 3 0 3 2
Georgian 2 0 2 1
Kazakh 5 0 5 4
Khmer (Central) 4 0 4 3
Kannada 2 0 2 1
Korean 4 0 4 3
Kyrgyz 5 0 5 4
Lao 3 0 3 2
Lithuanian 5 0 5 4
Latvian 3 0 3 2
Macedonian 3 0 3 2
Malayalam 3 0 3 1
Mongolian 5 0 5 4
Marathi 4 0 4 3
Malay 3 0 3 2
Burmese 10 0 10 9
Norwegian Bokmål 2 0 2 1
Nepali 5 0 5 4
Dutch 7 0 7 6
Punjabi 3 0 3 2
Polish 3 0 3 2
Portuguese 3 0 3 2
Portuguese (Brazil) 4 0 4 3
Romanian 3 0 3 2
Russian 6 0 6 5
Sinhala 6 0 6 5
Slovak 4 0 4 3
Slovenian 5 0 5 4
Albanian 3 0 3 2
Serbian 3 0 3 2
Swedish 3 0 3 2
Swahili 2 0 2 1
Tamil 5 0 5 4
Telugu 4 0 4 3
Turkish 7 0 7 6
Ukrainian 2 0 2 1
Urdu 6 0 6 5
Vietnamese 2 0 2 1
Chinese (Simplified) 3 0 3 2
Zulu 4 0 4 3

View check documentation