Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 1
Amharic 5 0 5 5
Arabic 1 0 1 1
Azerbaijani 2 0 2 2
Belarusian 2 0 2 2
Bulgarian 3 0 3 3
Bengali 1 0 1 1
Catalan 6 0 6 6
context (generated) 4 0 4 4
Czech 2 0 2 2
Danish 3 0 3 3
German 4 0 4 4
Greek 4 0 4 4
Spanish 3 0 3 3
Estonian 2 0 2 2
Basque 1 0 1 1
Persian 2 0 2 2
Finnish 2 0 2 2
Filipino 2 0 2 2
French 3 0 3 3
Galician 2 0 2 2
Gujarati 1 0 1 1
Hebrew 1 0 1 1
Hindi 2 0 2 2
Croatian 2 0 2 2
Hungarian 5 0 5 5
Armenian 3 0 3 3
Indonesian 1 0 1 1
Icelandic 1 0 1 1
Italian 2 0 2 2
Japanese 2 0 2 2
Georgian 1 0 1 1
Kazakh 4 0 4 4
Khmer (Central) 3 0 3 3
Kannada 1 0 1 1
Korean 3 0 3 3
Kyrgyz 4 0 4 4
Lao 2 0 2 2
Lithuanian 4 0 4 4
Latvian 2 0 2 2
Macedonian 2 0 2 2
Malayalam 2 0 2 2
Mongolian 4 0 4 4
Marathi 3 0 3 3
Malay 2 0 2 2
Burmese 9 0 9 9
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 4 0 4 4
Dutch 6 0 6 6
Punjabi 2 0 2 2
Polish 2 0 2 2
Portuguese 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 3 0 3 3
Romanian 2 0 2 2
Russian 5 0 5 5
Sinhala 5 0 5 5
Slovak 3 0 3 3
Slovenian 4 0 4 4
Albanian 2 0 2 2
Serbian 2 0 2 2
Swedish 2 0 2 2
Swahili 1 0 1 1
Tamil 4 0 4 4
Telugu 3 0 3 3
Turkish 6 0 6 6
Ukrainian 1 0 1 1
Urdu 5 0 5 5
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Zulu 3 0 3 3

View check documentation