Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
App 97% 269 2,070 13,621 129 489 0 0
Glossary year-view-calendar 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website year-calendar.app
8 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 12,600 65,880 407,304
Source 175 915 5,657
Translated 97% 12,331 96% 63,810 96% 393,683
Needs editing 1% 140 2% 1,330 2% 8,960
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 3% 489 11% 7,455 11% 46,195
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 1% 129 1% 740 1% 4,661

Quick numbers

65,880
Hosted words
12,600
Hosted strings
97%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+98%
+100%
Contributors
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 31 0 0
Afrikaans 98% 2 19 128 0 5 0 0
Albanian 98% 2 19 128 0 4 0 0
Amharic 98% 2 19 128 0 8 0 0
Arabic 98% 2 19 128 0 4 0 0
Armenian 98% 2 19 128 0 10 0 0
Azerbaijani 98% 2 19 128 0 8 0 0
Basque 98% 2 19 128 0 3 0 0
Belarusian 98% 2 19 128 0 7 0 0
Bengali 98% 2 19 128 0 7 0 0
Bulgarian 98% 2 19 128 0 7 0 0
Burmese 98% 2 19 128 0 14 0 0
Catalan 98% 2 19 128 0 9 0 0
Chinese (Simplified) 98% 2 19 128 0 5 0 0
context (generated) (context) 26% 129 740 4,661 129 8 0 0
Croatian 98% 2 19 128 0 7 0 0
Czech 98% 2 19 128 0 7 0 0
Danish 98% 2 19 128 0 9 0 0
Dutch 98% 2 19 128 0 16 0 0
Estonian 98% 2 19 128 0 4 0 0
Filipino 98% 2 19 128 0 9 0 0
Finnish 98% 2 19 128 0 5 0 0
French 98% 2 19 128 0 6 0 0
Galician 98% 2 19 128 0 5 0 0
Georgian 98% 2 19 128 0 5 0 0
German 98% 2 19 128 0 9 0 0
Greek 98% 2 19 128 0 6 0 0
Gujarati 98% 2 19 128 0 6 0 0
Hebrew 98% 2 19 128 0 4 0 0
Hindi 98% 2 19 128 0 6 0 0
Hungarian 98% 2 19 128 0 8 0 0
Icelandic 98% 2 19 128 0 6 0 0
Indonesian 98% 2 19 128 0 4 0 0
Italian 98% 2 19 128 0 5 0 0
Japanese 98% 2 19 128 0 6 0 0
Kannada 98% 2 19 128 0 4 0 0
Kazakh 98% 2 19 128 0 7 0 0
Khmer (Central) 98% 2 19 128 0 6 0 0
Korean 98% 2 19 128 0 6 0 0
Kyrgyz 98% 2 19 128 0 7 0 0
Lao 98% 2 19 128 0 6 0 0
Latvian 98% 2 19 128 0 4 0 0
Lithuanian 98% 2 19 128 0 7 0 0
Macedonian 98% 2 19 128 0 5 0 0
Malay 98% 2 19 128 0 5 0 0
Malayalam 98% 2 19 128 0 5 0 0
Marathi 98% 2 19 128 0 5 0 0
Mongolian 98% 2 19 128 0 6 0 0
Nepali 98% 2 19 128 0 9 0 0
Norwegian Bokmål 98% 2 19 128 0 4 0 0
Persian 98% 2 19 128 0 4 0 0
Polish 98% 2 19 128 0 5 0 0
Portuguese 98% 2 19 128 0 6 0 0
Portuguese (Brazil) 98% 2 19 128 0 8 0 0
Punjabi 98% 2 19 128 0 4 0 0
Romanian 98% 2 19 128 0 8 0 0
Russian 98% 2 19 128 0 9 0 0
Serbian 98% 2 19 128 0 6 0 0
Sinhala 98% 2 19 128 0 6 0 0
Slovak 98% 2 19 128 0 6 0 0
Slovenian 98% 2 19 128 0 6 0 0
Spanish 98% 2 19 128 0 6 0 0
Swahili 98% 2 19 128 0 3 0 0
Swedish 98% 2 19 128 0 9 0 0
Tamil 98% 2 19 128 0 8 0 0
Telugu 98% 2 19 128 0 6 0 0
Thai 98% 2 19 128 0 2 0 0
Turkish 98% 2 19 128 0 10 0 0
Ukrainian 98% 2 19 128 0 5 0 0
Urdu 98% 2 19 128 0 11 0 0
Vietnamese 98% 2 19 128 0 4 0 0
Zulu 98% 2 19 128 0 8 0 0
User avatar None

Changes committed

Changes committed 8 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 8 days ago
User avatar admin

Suggestion removed

8 days ago
User avatar admin

Source string changed

8 days ago
User avatar admin

Source string changed

8 days ago
User avatar admin

Source string changed

8 days ago
User avatar admin

Source string changed

8 days ago
User avatar admin

Source string changed

8 days ago
User avatar admin

Source string changed

8 days ago
User avatar admin

Source string changed

8 days ago
Browse all project changes