Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 150 0 150 150
Amharic 4 0 4 4
Azerbaijani 88 0 88 88
Belarusian 3 0 3 3
Bulgarian 58 0 58 58
Catalan 115 0 115 115
Czech 137 0 137 137
Danish 181 0 181 181
German 157 0 157 157
German (Austria) 153 0 153 153
German (Switzerland) 151 0 151 151
Greek 115 0 115 115
Spanish 155 0 155 155
Estonian 146 0 146 146
Basque 131 0 131 131
Persian 1 0 1 1
Finnish 148 0 148 148
Filipino 150 0 150 150
French 160 0 160 160
Galician 118 0 118 118
Hebrew 1 0 1 1
Croatian 127 0 127 127
Hungarian 142 0 142 142
Indonesian 144 0 144 144
Icelandic 114 0 114 114
Italian 151 0 151 151
Japanese 15 0 15 15
Georgian 1 0 1 1
Kazakh 3 0 3 3
Khmer (Central) 20 0 20 20
Kannada 1 0 1 1
Korean 1 0 1 1
Kyrgyz 1 0 1 1
Lao 32 0 32 32
Lithuanian 79 0 79 79
Latvian 89 0 89 89
Macedonian 2 0 2 2
Malayalam 1 0 1 1
Marathi 1 0 1 1
Malay 161 0 161 161
Burmese 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 147 0 147 147
Dutch 171 0 171 171
Punjabi 6 0 6 6
Polish 125 0 125 125
Portuguese 137 0 137 137
Portuguese (Brazil) 135 0 135 135
Romanian 173 0 173 173
Russian 29 0 29 29
Sinhala 1 0 1 1
Slovak 138 0 138 138
Slovenian 144 0 144 144
Albanian 115 0 115 115
Serbian 30 0 30 30
Swedish 158 0 158 158
Swahili 165 0 165 165
Tamil 1 0 1 1
Thai 5 0 5 5
Turkish 118 0 118 118
Ukrainian 8 0 8 8
Urdu 2 0 2 2
Vietnamese 146 0 146 146
Chinese (Simplified) 1 0 1 1
Zulu 41 0 41 41

View check documentation