Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 1
Amharic 2 0 2 2
Arabic 2 0 2 2
Azerbaijani 3 0 3 3
Belarusian 2 0 2 2
Bulgarian 3 0 3 3
Bengali 2 0 2 2
Catalan 2 0 2 2
context (generated) 2 0 2 2
Czech 2 0 2 2
Danish 1 0 1 1
German 2 0 2 2
Greek 1 0 1 1
Spanish 2 0 2 2
Estonian 1 0 1 1
Basque 1 0 1 1
Persian 1 0 1 1
Finnish 1 0 1 1
Filipino 2 0 2 2
French 2 0 2 2
Galician 2 0 2 2
Gujarati 3 0 3 3
Hebrew 2 0 2 2
Hindi 1 0 1 1
Croatian 2 0 2 2
Hungarian 2 0 2 2
Armenian 2 0 2 2
Indonesian 2 0 2 2
Icelandic 2 0 2 2
Italian 2 0 2 2
Japanese 2 0 2 2
Georgian 1 0 1 1
Kazakh 2 0 2 2
Khmer (Central) 2 0 2 2
Kannada 2 0 2 2
Korean 2 0 2 2
Kyrgyz 2 0 2 2
Lao 2 0 2 2
Lithuanian 2 0 2 2
Latvian 1 0 1 1
Macedonian 2 0 2 2
Malayalam 2 0 2 2
Mongolian 1 0 1 1
Marathi 1 0 1 1
Malay 2 0 2 2
Burmese 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 2 0 2 2
Nepali 2 0 2 2
Dutch 2 0 2 2
Punjabi 1 0 1 1
Polish 2 0 2 2
Portuguese 2 0 2 2
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Romanian 2 0 2 2
Russian 2 0 2 2
Slovak 2 0 2 2
Slovenian 1 0 1 1
Albanian 1 0 1 1
Serbian 1 0 1 1
Swedish 2 0 2 2
Swahili 1 0 1 1
Tamil 3 0 3 3
Telugu 2 0 2 2
Thai 2 0 2 2
Turkish 2 0 2 2
Ukrainian 2 0 2 2
Urdu 2 0 2 2
Vietnamese 2 0 2 2
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Zulu 3 0 3 3

View check documentation