| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| app | 99% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,221 | 1 | 0 | |
| 
 | 
|||||||||
| Glossary holiday-calendar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
Overview
| Project website | holiday-calendar.app | 
|---|
        
          yesterday
        
        
      String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24,157 | 89,349 | 559,526 | |||
| Source | 833 | 3,081 | 19,294 | |||
| Translated | 99% | 24,156 | 100% | 89,349 | 100% | 559,526 | 
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Read-only | 1% | 28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Failing checks | 13% | 3,221 | 8% | 8,007 | 9% | 53,545 | 
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 | 
| Untranslated strings | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
Quick numbers
        and previous 30 days
        
      Trends of last 30 days
—
              Hosted words
              +100% 
            —
              Hosted strings
              +100% 
            —
              Translated
              +99% 
            —
              Contributors
              —
            | Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 99% | 1 | 0 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | |
| 
 | 
|||||||||
| Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Danish | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Dutch | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| English (United Kingdom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Estonian | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Finnish | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| French | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| German | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| German (Austria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| German (Switzerland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Greek | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Latvian | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Lithuanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Polish | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Portuguese | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Portuguese (Brazil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Romanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Slovak | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Slovenian | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Swedish | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
| Ukrainian | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 
 | 
|||||||||
          anonymous
        Suggestion added  | 
    |
          None
        Resource updated  | 
    
        
        
        
         
            
            
                File  
        
    app/zh.json was added.
            
            
            8 months ago
            
         | 
          None
        String updated in the repository  | 
    
        
        
        
         | 
          None
        String updated in the repository  | 
    
        
        
        
         | 
          None
        String updated in the repository  | 
    
        
        
        
         | 
          None
        String updated in the repository  | 
    
        
        
        
         | 
          None
        String updated in the repository  | 
    
        
        
        
         | 
          None
        String updated in the repository  | 
    
        
        
        
         | 
          None
        String updated in the repository  | 
    
        
        
        
         | 
          None
        String updated in the repository  | 
    
        
        
        
         | 
 anonymous
eErstellen.