Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 3
Amharic 3 0 3 3
Arabic 3 0 3 3
Azerbaijani 3 0 3 3
Belarusian 3 0 3 3
Bulgarian 3 0 3 3
Bengali 2 0 2 2
Catalan 2 0 2 2
Czech 3 0 3 3
Danish 3 0 3 3
German 3 0 3 3
Greek 3 0 3 3
Spanish 3 0 3 3
Estonian 3 0 3 3
Basque 3 0 3 3
Persian 2 0 2 2
Finnish 3 0 3 3
Filipino 3 0 3 3
French 3 0 3 3
Galician 3 0 3 3
Gujarati 2 0 2 2
Hebrew 4 0 4 4
Hindi 3 0 3 3
Croatian 3 0 3 3
Hungarian 3 0 3 3
Armenian 3 0 3 3
Indonesian 3 0 3 3
Icelandic 3 0 3 3
Italian 3 0 3 3
Japanese 2 0 2 2
Georgian 3 0 3 3
Kazakh 3 0 3 3
Khmer (Central) 2 0 2 2
Kannada 3 0 3 3
Korean 2 0 2 2
Kyrgyz 2 0 2 2
Lao 3 0 3 3
Lithuanian 3 0 3 3
Latvian 2 0 2 2
Macedonian 3 0 3 3
Malayalam 2 0 2 2
Mongolian 2 0 2 2
Marathi 10 0 10 10
Malay 3 0 3 3
Burmese 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 2 0 2 2
Nepali 3 0 3 3
Dutch 2 0 2 2
Punjabi 2 0 2 2
Polish 3 0 3 3
Portuguese 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 3 0 3 3
Romanian 3 0 3 3
Russian 5 0 5 5
Sinhala 2 0 2 2
Slovak 3 0 3 3
Slovenian 3 0 3 3
Albanian 2 0 2 2
Serbian 2 0 2 2
Swedish 3 0 3 3
Swahili 3 0 3 3
Tamil 3 0 3 3
Telugu 3 0 3 3
Thai 3 0 3 3
Turkish 3 0 3 3
Ukrainian 2 0 2 2
Urdu 2 0 2 2
Vietnamese 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 3 0 3 3
Zulu 2 0 2 2

View check documentation