Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 6 0 6 6
Amharic 19 0 19 19
Arabic 7 0 7 7
Azerbaijani 9 0 9 9
Belarusian 7 0 7 7
Bulgarian 13 0 13 13
Bengali 12 0 12 12
Catalan 7 0 7 7
Czech 15 0 15 15
Danish 8 0 8 8
German 13 0 13 13
Greek 13 0 13 13
Spanish 7 0 7 7
Estonian 14 0 14 14
Basque 12 0 12 12
Persian 6 0 6 6
Finnish 17 0 17 17
Filipino 8 0 8 8
French 13 0 13 13
Galician 6 0 6 6
Gujarati 8 0 8 8
Hebrew 6 0 6 6
Hindi 16 0 16 16
Croatian 9 0 9 9
Hungarian 18 0 18 18
Armenian 10 0 10 10
Indonesian 9 0 9 9
Icelandic 9 0 9 9
Italian 8 0 8 8
Japanese 13 0 13 13
Georgian 6 0 6 6
Kazakh 11 0 11 11
Khmer (Central) 14 0 14 14
Kannada 9 0 9 9
Korean 24 0 24 24
Kyrgyz 10 0 10 10
Lao 8 0 8 8
Lithuanian 10 0 10 10
Latvian 15 0 15 15
Macedonian 7 0 7 7
Malayalam 8 0 8 8
Mongolian 12 0 12 12
Marathi 29 0 29 29
Malay 7 0 7 7
Burmese 29 0 29 29
Norwegian Bokmål 10 0 10 10
Nepali 29 0 29 29
Dutch 11 0 11 11
Punjabi 14 0 14 14
Polish 19 0 19 19
Portuguese 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 11 0 11 11
Romanian 12 0 12 12
Russian 23 0 23 23
Sinhala 12 0 12 12
Slovak 11 0 11 11
Slovenian 15 0 15 15
Albanian 7 0 7 7
Serbian 9 0 9 9
Swedish 13 0 13 13
Swahili 10 0 10 10
Tamil 12 0 12 12
Telugu 7 0 7 7
Turkish 13 0 13 13
Ukrainian 8 0 8 8
Urdu 24 0 24 24
Vietnamese 7 0 7 7
Chinese (Simplified) 16 0 16 16
Zulu 13 0 13 13

View check documentation