Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 5 0 5 5
Amharic 9 0 9 9
Arabic 6 0 6 6
Azerbaijani 7 0 7 7
Belarusian 5 0 5 5
Bulgarian 6 0 6 6
Bengali 5 0 5 5
Catalan 5 0 5 5
Czech 10 0 10 10
Danish 6 0 6 6
German 9 0 9 9
Greek 9 0 9 9
Spanish 3 0 3 3
Estonian 10 0 10 10
Basque 5 0 5 5
Persian 5 0 5 5
Finnish 15 0 15 15
Filipino 6 0 6 6
French 10 0 10 10
Galician 5 0 5 5
Gujarati 6 0 6 6
Hebrew 5 0 5 5
Hindi 5 0 5 5
Croatian 5 0 5 5
Hungarian 12 0 12 12
Armenian 5 0 5 5
Indonesian 5 0 5 5
Icelandic 5 0 5 5
Italian 7 0 7 7
Japanese 10 0 10 10
Georgian 5 0 5 5
Kazakh 6 0 6 6
Khmer (Central) 7 0 7 7
Kannada 5 0 5 5
Korean 16 0 16 16
Kyrgyz 6 0 6 6
Lao 5 0 5 5
Lithuanian 6 0 6 6
Latvian 12 0 12 12
Macedonian 5 0 5 5
Malayalam 5 0 5 5
Mongolian 7 0 7 7
Malay 5 0 5 5
Burmese 14 0 14 14
Norwegian Bokmål 5 0 5 5
Nepali 12 0 12 12
Dutch 10 0 10 10
Punjabi 5 0 5 5
Polish 16 0 16 16
Portuguese 6 0 6 6
Portuguese (Brazil) 7 0 7 7
Romanian 8 0 8 8
Russian 22 0 22 22
Sinhala 6 0 6 6
Slovak 6 0 6 6
Slovenian 10 0 10 10
Albanian 5 0 5 5
Serbian 2 0 2 2
Swedish 11 0 11 11
Swahili 5 0 5 5
Tamil 10 0 10 10
Telugu 6 0 6 6
Turkish 7 0 7 7
Ukrainian 5 0 5 5
Urdu 6 0 6 6
Vietnamese 5 0 5 5
Chinese (Simplified) 14 0 14 14
Zulu 9 0 9 9

View check documentation