Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 5 0 5 5
Amharic 13 0 13 13
Arabic 6 0 6 6
Azerbaijani 7 0 7 7
Belarusian 5 0 5 5
Bulgarian 8 0 8 8
Bengali 7 0 7 7
Catalan 5 0 5 5
Czech 12 0 12 12
Danish 6 0 6 6
German 10 0 10 10
Greek 10 0 10 10
Spanish 4 0 4 4
Estonian 13 0 13 13
Basque 9 0 9 9
Persian 5 0 5 5
Finnish 15 0 15 15
Filipino 6 0 6 6
French 11 0 11 11
Galician 4 0 4 4
Gujarati 6 0 6 6
Hebrew 5 0 5 5
Hindi 10 0 10 10
Croatian 6 0 6 6
Hungarian 14 0 14 14
Armenian 8 0 8 8
Indonesian 6 0 6 6
Icelandic 6 0 6 6
Italian 6 0 6 6
Japanese 10 0 10 10
Georgian 5 0 5 5
Kazakh 7 0 7 7
Khmer (Central) 11 0 11 11
Kannada 7 0 7 7
Korean 20 0 20 20
Kyrgyz 7 0 7 7
Lao 6 0 6 6
Lithuanian 7 0 7 7
Latvian 13 0 13 13
Macedonian 5 0 5 5
Malayalam 6 0 6 6
Mongolian 8 0 8 8
Marathi 27 0 27 27
Malay 5 0 5 5
Burmese 22 0 22 22
Norwegian Bokmål 7 0 7 7
Nepali 20 0 20 20
Dutch 8 0 8 8
Punjabi 9 0 9 9
Polish 17 0 17 17
Portuguese 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 8 0 8 8
Romanian 10 0 10 10
Russian 21 0 21 21
Sinhala 10 0 10 10
Slovak 8 0 8 8
Slovenian 12 0 12 12
Albanian 5 0 5 5
Serbian 5 0 5 5
Swedish 11 0 11 11
Swahili 6 0 6 6
Tamil 11 0 11 11
Telugu 6 0 6 6
Turkish 10 0 10 10
Ukrainian 7 0 7 7
Urdu 17 0 17 17
Vietnamese 5 0 5 5
Chinese (Simplified) 15 0 15 15
Zulu 11 0 11 11

View check documentation