Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 3
Amharic 3 0 3 3
Arabic 3 0 3 3
Azerbaijani 3 0 3 3
Belarusian 3 0 3 3
Bulgarian 3 0 3 3
Bengali 3 0 3 3
Catalan 3 0 3 3
Czech 3 0 3 3
Danish 3 0 3 3
German 3 0 3 3
Greek 3 0 3 3
Spanish 2 0 2 2
Estonian 3 0 3 3
Basque 3 0 3 3
Persian 3 0 3 3
Finnish 3 0 3 3
Filipino 3 0 3 3
French 3 0 3 3
Galician 3 0 3 3
Gujarati 3 0 3 3
Hebrew 3 0 3 3
Hindi 3 0 3 3
Croatian 3 0 3 3
Hungarian 3 0 3 3
Indonesian 3 0 3 3
Icelandic 3 0 3 3
Italian 3 0 3 3
Japanese 4 0 4 4
Georgian 3 0 3 3
Kazakh 4 0 4 4
Khmer (Central) 3 0 3 3
Kannada 3 0 3 3
Korean 3 0 3 3
Kyrgyz 3 0 3 3
Lao 3 0 3 3
Lithuanian 3 0 3 3
Latvian 3 0 3 3
Macedonian 3 0 3 3
Malayalam 3 0 3 3
Mongolian 1 0 1 1
Malay 3 0 3 3
Burmese 4 0 4 4
Norwegian Bokmål 3 0 3 3
Nepali 3 0 3 3
Dutch 4 0 4 4
Punjabi 3 0 3 3
Polish 3 0 3 3
Portuguese 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 3 0 3 3
Romanian 3 0 3 3
Russian 3 0 3 3
Sinhala 3 0 3 3
Slovak 3 0 3 3
Slovenian 3 0 3 3
Albanian 3 0 3 3
Swedish 3 0 3 3
Swahili 3 0 3 3
Tamil 3 0 3 3
Telugu 3 0 3 3
Thai 3 0 3 3
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 3 0 3 3
Urdu 3 0 3 3
Vietnamese 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 4 0 4 4
Zulu 3 0 3 3

View check documentation